3M™ Heat Shrink Wraparound Cable Repair Wrap Sleeves HDCW are designed to quickly repair damaged cable jacketing. They may also be used to rejacket in-line splices. HDCW wrap sleeves can be used as insulation material on cable and splices up to 1000 volts and as jacket repair material on cable up to 35 kV. The design of the wrap sleeve allows it to be installed in tight spaces with ordinary heating equipment such as a torch.
HDCW wrap sleeves are made from modified cross-linked polyolefin, with a hot-melt adhesive liner on the inner side of the sleeve. Upon heating, the sleeve shrinks and the adhesive melts, creating a water-tight bond between the sleeve and the cable. 3M Heat Shrink Wraparound Cable Repair Wrap Sleeves HDCW meet ANSI C119.1 requirements. A corrosion proof metal channel is used to close the sleeve during installation.
Brand: 3M
Get a Quote Download Spec Sheet PDFOrder No. | UPC | Cable Size | Sleeve Length | Jacket Repair Use Range | Expanded/Recovered Diameter | Case Qty. |
HDCW-35/10-250 | 051138-48416 | 8-2/0 AWG | 9.8″ (250 mm) | 1.38″-0.39″ (35-10 mm) | 1.97″/0.32″ (50/8 mm) | 5 |
HDCW-35/10-500 | 051138-48417 | 8-2/0 AWG | 19.7″ (500 mm) | 1.38″-0.39″ (35-10 mm) | 1.97″/0.32″ (50/8 mm) | 5 |
HDCW-35/10-750 | 051138-48418 | 8-2/0 AWG | 29.5″ (750 mm) | 1.38″-0.39″ (35-10 mm) | 1.97″/0.32″ (50/8 mm) | 5 |
HDCW-35/10-1000 | 051138-48419 | 8-2/0 AWG | 39.4″ (1000 mm) | 1.38″-0.39″ (35-10 mm) | 1.97″/0.32″ (50/8 mm) | 5 |
HDCW-35/10-1200 | 051138-48436 | 8-2/0 AWG | 47.2″ (1200 mm) | 1.38″-0.39″ (35-10 mm) | 1.97″/0.32″ (50/8 mm) | 5 |
HDCW-55/15-250 | 051138-48420 | 3/0 AWG-400 kcmil | 9.8″ (250 mm) | 2.17″-0.59″ (55-15 mm) | 2.95″/.51″ (75/13 mm) | 5 |
HDCW-55/15-500 | 051138-48421 | 3/0 AWG-400 kcmil | 19.7″ (500 mm) | 2.17″-0.59″ (55-15 mm) | 2.95″/.51″ (75/13 mm) | 5 |
HDCW-55/15-750 | 051138-48422 | 3/0 AWG-400 kcmil | 29.5″ (750 mm) | 2.17″-0.59″ (55-15 mm) | 2.95″/.51″ (75/13 mm) | 5 |
HDCW-55/15-1000 | 051138-48423 | 3/0 AWG-400 kcmil | 39.4″ (1000 mm) | 2.17″-0.59″ (55-15 mm) | 2.95″/.51″ (75/13 mm) | 5 |
HDCW-55/15-1200 | 051138-48437 | 3/0 AWG-400 kcmil | 47.2″ (1200 mm) | 2.17″-0.59″ (55-15 mm) | 2.95″/.51″ (75/13 mm) | 5 |
HDCW-80/25-250 | 051138-48424 | 500-1000 kcmil | 9.8″ (250 mm) | 3.15″-0.98″ (80-25 mm) | 3.94″/0.91″ (100/23 mm) | 5 |
HDCW-80/25-500 | 051138-48425 | 500-1000 kcmil | 19.7″ (500 mm) | 3.15″-0.98″ (80-25 mm) | 3.94″/0.91″ (100/23 mm) | 5 |
HDCW-80/25-750 | 051138-48426 | 500-1000 kcmil | 29.5″ (750 mm) | 3.15″-0.98″ (80-25 mm) | 3.94″/0.91″ (100/23 mm) | 5 |
HDCW-80/25-1000 | 051138-48427 | 500-1000 kcmil | 39.4″ (1000 mm) | 3.15″-0.98″ (80-25 mm) | 3.94″/0.91″ (100/23 mm) | 5 |
HDCW-80/25-1200 | 051138-48438 | 500-1000 kcmil | 47.2″ (1200 mm) | 3.15″-0.98″ (80-25 mm) | 3.94″/0.91″ (100/23 mm) | 5 |
HDCW-110/30-500 | 051138-48429 | 1000-2000 kcmil | 19.7″ (500 mm) | 4.33″-1.18″ (110-30 mm) | 5.20″/0.98″ (132/25 mm) | 5 |
HDCW-110/30-750 | 051138-48430 | 1000-2000 kcmil | 29.5″ (750 mm) | 4.33″-1.18″ (110-30 mm) | 5.20″/0.98″ (132/25 mm) | 5 |
HDCW-110/30-1000 | 051138-48431 | 1000-2000 kcmil | 39.4″ (1000 mm) | 4.33″-1.18″ (110-30 mm) | 5.20″/0.98″ (132/25 mm) | 5 |
HDCW-110/30-1200 | 051138-48439 | 1000-2000 kcmil | 47.2″ (1200 mm) | 4.33″-1.18″ (110-30 mm) | 5.20″/0.98″ (132/25 mm) | 5 |
HDCW-140/40-1000 | 051138-48435 | N/A | 39.4″ (1000 mm) | 5.51″-1.57″ (140-40 mm) | 5.71″/1.26″ (145/32 mm) | 5 |
HDCW-140/40-1200 | 051138-48440 | N/A | 47.2″ (1200 mm) | 5.51″-1.57″ (140-40 mm) | 5.71″/1.26″ (145/32 mm) | 5 |
Voltage | 1000 Volts Max. |
---|---|
Material | Adhesive-lined, Cross-Linked Polyolefin |
RoHS 2011/65/EU | Yes |
Powered by
Based on 2 User Reviews
1619 Boyd St, Santa Ana, CA 92705
(714) 835-6211
(714) 972-2366