3M™ Heat Shrink Very Flexible Polyolefin Tubing VFP-876 is the most flexible of the heat shrinkable, polyolefin tubings. The extra flexibility and low shrink temperature of VFP-876 tubing make it ideal for shrink-fit jacketing and insulation of flexible wire bundles and sensitive components. VFP-876 tubing has a 2:1 shrink ratio. When freely recovered, the tubing will shrink to 50% of its as-supplied internal diameter. The recovered wall thickness of the tubing is proportional to the degree of recovery. High expansion-ratio VFP-876 tubing is available subject to factory quotation.
Brand: 3M
Get a Quote Download Spec Sheet PDFOrder No. | UPC | Size | Format | Case Qty. |
VFP-3/64-6″-Black-10-10 Pc Pks | 051128-60108 | 3/64″ (1,17 mm) | 6″ (152,4 mm) pieces | 10/pk, 10 pks |
VFP-1/16-6″-Black-10-10 Pc Pks | 051128-60100 | 1/16″ (1,60 mm) | 6″ (152,4 mm) pieces | 10/pk, 10 pks |
VFP-3/32-6″-Black-10-10 Pc Pks | 051128-60106 | 3/32″ (2,36 mm) | 6″ (152,4 mm) pieces | 10/pk, 10 pks |
VFP-1/8-6″-Black-10-10 Pc Pks | 051128-60103 | 1/8″ (3,18 mm) | 6″ (152,4 mm) pieces | 10/pk, 10 pks |
VFP-3/16-6″-Black-10-10 Pc Pks | 051128-60105 | 3/16″ (4,75 mm) | 6″ (152,4 mm) pieces | 10/pk, 10 pks |
VFP-1/4-6″-Black-10-10 Pc Pks | 051128-60102 | 1/4″ (6,35 mm) | 6″ (152,4 mm) pieces | 10/pk, 10 pks |
VFP-3/8-6″-Black-10-10 Pc Pks | 051128-60109 | 3/8″ (9,53 mm) | 6″ (152,4 mm) pieces | 10/pk, 10 pks |
VFP-1/2-6″-Black-10-10 Pc Pks | 051128-60101 | 1/2″ (12,70 mm) | 6″ (152,4 mm) pieces | 10/pk, 10 pks |
VFP-3/4-6″-Black-10-10 Pc Pks | 051128-60107 | 3/4″ (19,05 mm) | 6″ (152,4 mm) pieces | 10/pk, 10 pks |
VFP-1-6″-Black-10-10 Pc Pks | 051128-60104 | 1″ (25,40 mm) | 6″ (152,4 mm) pieces | 10/pk, 10 pks |
VFP-1 1/2-6″-Black-10-3 Pc Pks | 051128-60099 | 1 1/2″ (38,1 mm) | 6″ (15,24 cm) pieces | 3/pk, 10 pks |
VFP-3/64-48″-Black-25 Pcs | 051128-59701 | 3/64″ (1,17 mm) | 48″ (1,22 m) sticks | 25 pcs |
VFP-1/16-48″-Black-25 Pcs | 051128-59702 | 1/16″ (1,60 mm) | 48″ (1,22 m) sticks | 25 pcs |
VFP-3/32-48″-Black-25 Pcs | 051128-59703 | 3/32″ (2,36 mm) | 48″ (1,22 m) sticks | 25 pcs |
VFP-1/8-48″-Black-25 Pcs | 051128-59704 | 1/8″ (3,18 mm) | 48″ (1,22 m) sticks | 25 pcs |
VFP-3/16-48″-Black-25 Pcs | 051128-59705 | 3/16″ (4,75 mm) | 48″ (1,22 m) sticks | 25 pcs |
VFP-1/4-48″-Black-12 Pcs | 051128-59706 | 1/4″ (6,35 mm) | 48″ (1,22 m) sticks | 12 pcs |
VFP-3/8-48″-Black-12 Pcs | 051128-59707 | 3/8″ (9,53 mm) | 48″ (1,22 m) sticks | 12 pcs |
VFP-1/2-48″-Black-12 Pcs | 051128-59708 | 1/2″ (12,70 mm) | 48″ (1,22 m) sticks | 12 pcs |
VFP-3/4-48″-Black-12 Pcs | 051128-59709 | 3/4″ (19,05 mm) | 48″ (1,22 m) sticks | 12 pcs |
VFP-1-48″-Black-5 Pcs | 051128-59710 | 1″ (25,40 mm) | 48″ (1,22 m) sticks | 5 pcs |
VFP-1 1/2-48″-Black-5 Pcs | 051128-59711 | 1 1/2″ (38,10 mm) | 48″ (1,22 m) sticks | 5 pcs |
Material | Polyolefin |
---|---|
Color | Black |
Shrink Ratio | 2:1 |
Operating Temperature | -67 to 275°F (-55 to 135°C) |
Voltage | 600 Volts Max. |
RoHS 2011/65/EU | Yes |
Specification | MIL-R-46846, Type V; AMS-3587 |
Powered by
Based on 2 User Reviews
1619 Boyd St, Santa Ana, CA 92705
(714) 835-6211
(714) 972-2366