3M™ Heat Shrink Tubing EPS-300 is a thin-wall tubing offering the advantages of integral, dual wall construction. The tubing is made from flame-retardant, flexible polyolefin with an internal layer of special thermoplastic adhesive. The heat shrinkable outer wall is selectively irradiation cross-linked, while the adhesive maintains high flow and excellent adhesion characteristics. Standard color is black and standard length is six-inch (15,24 cm) cut pieces or four- foot (1,22 m) sticks. Additional sizes, colors and put-ups are available – please contact your 3M Electrical Products Sales Representative.
Brand: 3M
Get a Quote Download Spec Sheet PDFOrder No. | UPC | Size | Color | Format | Expanded/Recovered I.D. | Case Qty. |
EPS300-1/8-6″-Black-10-10 Pc Pks | 051128-60131 | 1/8″ (3,18 mm) | Black | 6″ (152,4 mm) pieces | 0.125″/0.040″ (3,18/1,02 mm) | 10/pk, 10 pks |
EPS300-1/8-48″-Black-25 Pcs | 051128-59770 | 1/8″ (3,18 mm) | Black | 48″ (1,22 m) sticks | 0.125″/0.040″ (3,18/1,02 mm) | 25 |
EPS300-1/8-48″-Black-250 Pcs | 051128-59768 | 1/8″ (3,18 mm) | Black | 48″ (1,22 m) sticks | 0.125″/0.040″ (3,18/1,02 mm) | 250 |
EPS300-1/8-48″-Clear-250 Pcs | 051128-59769 | 1/8″ (3,18 mm) | Clear | 48″ (1,22 m) sticks | 0.125″/0.040″ (3,18/1,02 mm) | 250 |
EPS300-1/8-48″-Black-Hdr-25 Pcs | 051128-59789 | 1/8″ (3,18 mm) | Black | 48″ (1,22 m) sticks w/ Hdr Label | 0.125″/0.040″ (3,18/1,02 mm) | 25 |
EPS300-3/16-6″-Black-10-10 Pc Pks | 051128-60067 | 3/16″ (4,75 mm) | Black | 6″ (152,4 mm) pieces | 0.187″/0.062″ (4,75/1,57 mm) | 10/pk, 10 pks |
EPS300-3/16-48″-Black-12 Pcs | 051128-59728 | 3/16″ (4,75 mm) | Black | 48″ (1,22 m) sticks | 0.187″/0.062″ (4,75/1,57 mm) | 12 |
EPS300-3/16-48″-Black-250 Pcs | 051128-59917 | 3/16″ (4,75 mm) | Black | 48″ (1,22 m) sticks | 0.187″/0.062″ (4,75/1,57 mm) | 250 |
EPS300-3/16-48″-Clear-250 Pcs | 051128-59755 | 3/16″ (4,75 mm) | Clear | 48″ (1,22 m) sticks | 0.187″/0.062″ (4,75/1,57 mm) | 250 |
EPS300-3/16-48″-Black-Hdr-12 Pcs | 051128-59790 | 3/16″ (4,75 mm) | Black | 48″ (1,22 m) sticks w/ Hdr Label | 0.187″/0.062″ (4,75/1,57 mm) | 12 |
EPS300-1/4-6″-Black-10-10 Pc Pks | 051128-60064 | 1/4″ (6,35 mm) | Black | 6″ (152,4 mm) pieces | 0.250″/0.080″ (6,35/2,03 mm) | 10/pk, 10 pks |
EPS300-1/4-48″-Red-200 Pcs | 051128-59766 | 1/4″ (6,35 mm) | Red | 48″ (1,22 m) sticks | 0.250″/0.080″ (6,35/2,03 mm) | 200 |
Order No. | UPC | Size | Color | Format | Expanded/Recovered I.D. | Case Qty. |
EPS300-1/4-48″-Clear-200 Pcs | 051128-59756 | 1/4″ (6,35 mm) | Clear | 48″ (1,22 m) sticks | 0.250″/0.080″ (6,35/2,03 mm) | 200 |
EPS300-1/4-48″-Black-200 Pcs | 051128-59918 | 1/4″ (6,35 mm) | Black | 48″ (1,22 m) sticks | 0.250″/0.080″ (6,35/2,03 mm) | 200 |
EPS300-1/4-48″-Black-12 Pcs | 051128-59729 | 1/4″ (6,35 mm) | Black | 48″ (1,22 m) sticks | 0.250″/0.080″ (6,35/2,03 mm) | 12 |
EPS300-1/4-48″-Black-Hdr-12 Pcs | 051128-59791 | 1/4″ (6,35 mm) | Black | 48″ (1,22 m) sticks w/ Hdr Label | 0.250″/0.080″ (6,35/2,03 mm) | 12 |
EPS300-3/8-6″-Black-10-10 Pc Pks | 051128-60070 | 3/8″ (9,53 mm) | Black | 6″ (152,4 mm) pieces | 0.375″/0.120″ (9,53/3,05 mm) | 10/pk, 10 pks |
EPS300-3/8-48″-Red-125 Pcs | 051128-59767 | 3/8″ (9,52 mm) | Red | 48″ (1,22 m) sticks | 0.375″/0.120″ (9,53/3,05 mm) | 125 |
EPS300-3/8-48″-Clear-125 Pcs | 051128-59757 | 3/8″ (9,52 mm) | Clear | 48″ (1,22 m) sticks | 0.375″/0.120″ (9,53/3,05 mm) | 125 |
EPS300-3/8-48″-Black-125 Pcs | 051128-59919 | 3/8″ (9,52 mm) | Black | 48″ (1,22 m) sticks | 0.375″/0.120″ (9,53/3,05 mm) | 125 |
EPS300-3/8-48″-Black-12 Pcs | 051128-59730 | 3/8″ (9,52 mm) | Black | 48″ (1,22 m) sticks | 0.375″/0.120″ (9,53/3,05 mm) | 12 |
EPS300-3/8-48″-Black-Hdr-12 Pcs | 051128-59792 | 3/8″ (9,52 mm) | Black | 48″ (1,22 m) sticks w/ Hdr Label | 0.375″/0.120″ (9,53/3,05 mm) | 12 |
EPS300-1/2-6″-Black-10-10 Pc Pks | 051128-60062 | 1/2″ (12,7 mm) | Black | 6″ (152,4 mm) pieces | 0.50″/0.160″ (12,70/4,06 mm) | 10/pk, 10 pks |
EPS300-1/2-6″-Red-10-10 Pc Pks | 051128-60063 | 1/2″ (12,7 mm) | Red | 6″ (152,4 mm) pieces | 0.50″/0.160″ (12,70/4,06 mm) | 10/pk, 10 pks |
EPS300-1/2-48″-Black-12 Pcs | 051128-59731 | 1/2″ (12,7 mm) | Black | 48″ (1,22 m) sticks | 0.50″/0.160″ (12,70/4,06 mm) | 12 |
EPS300-1/2-48″-Black-75 Pcs | 051128-59920 | 1/2″ (12,7 mm) | Black | 48″ (1,22 m) sticks | 0.50″/0.160″ (12,70/4,06 mm) | 75 |
EPS300-1/2-48″-Clear-75 Pcs | 051128-59758 | 1/2″ (12,7 mm) | Clear | 48″ (1,22 m) sticks | 0.50″/0.160″ (12,70/4,06 mm) | 75 |
EPS300-1/2-48″-Red-75 Pcs | 051128-59762 | 1/2″ (12,7 mm) | Red | 48″ (1,22 m) sticks | 0.50″/0.160″ (12,70/4,06 mm) | 75 |
EPS300-1/2-48″-Black-Hdr-12 Pcs | 051128-59793 | 1/2″ (12,7 mm) | Black | 48″ (1,22 m) sticks w/ Hdr Label | 0.50″/0.160″ (12,70/4,06 mm) | 12 |
EPS300-1/2-48″-Red-Hdr-12 Pcs | 051128-59794 | 1/2″ (12,7 mm) | Red | 48″ (1,22 m) sticks w/ Hdr Label | 0.50″/0.160″ (12,70/4,06 mm) | 12 |
EPS300-3/4-6″-Black-10-10 Pc Pks | 051128-60068 | 3/4″ (19,0 mm) | Black | 6″ (152,4 mm) pieces | 0.750″/0.250″ (19,05/6,35 mm) | 10/pk, 10 pks |
EPS300-3/4-6″-Red-10-10 Pc Pks | 051128-60069 | 3/4″ (19,0 mm) | Red | 6″ (152,4 mm) pieces | 0.750″/0.250″ (19,05/6,35 mm) | 10/pk, 10 pks |
EPS300-3/4-48″-Black-5 Pcs | 051128-59732 | 3/4″ (19,0 mm) | Black | 48″ (1,22 m) sticks | 0.750″/0.250″ (19,05/6,35 mm) | 5 |
EPS300-3/4-48″-Black-45 Pcs | 051128-59921 | 3/4″ (19,0 mm) | Black | 48″ (1,22 m) sticks | 0.750″/0.250″ (19,05/6,35 mm) | 45 |
EPS300-3/4-48″-Clear-45 Pcs | 051128-59759 | 3/4″ (19,0 mm) | Clear | 48″ (1,22 m) sticks | 0.750″/0.250″ (19,05/6,35 mm) | 45 |
EPS300-3/4-48″-Red-45 Pcs | 051128-59763 | 3/4″ (19,0 mm) | Red | 48″ (1,22 m) sticks | 0.750″/0.250″ (19,05/6,35 mm) | 45 |
EPS300-3/4-48″-Black-Hdr-5 Pcs | 051128-59795 | 3/4″ (19,0 mm) | Black | 48″ (1,22 m) sticks w/ Hdr Label | 0.750″/0.250″ (19,05/6,35 mm) | 5 |
EPS300-3/4-48″-Red-Hdr-5 Pcs | 051128-59796 | 3/4″ (19,0 mm) | Red | 48″ (1,22 m) sticks w/ Hdr Label | 0.750″/0.250″ (19,05/6,35 mm) | 5 |
EPS300-1-6″-Black-10-10 Pc Pks | 051128-60065 | 1″ (25,4 mm) | Black | 6″ (152,4 mm) pieces | 1.00″/0.320″ (25,40/8,13 mm) | 10/pk, 10 pks |
EPS300-1-6″-Red-10-10 Pc Pks | 051128-60066 | 1″ (25,4 mm) | Red | 6″ (152,4 mm) pieces | 1.00″/0.320″ (25,40/8,13 mm) | 10/pk, 10 pks |
EPS300-1-48″-Black-5 Pcs | 051128-59733 | 1″ (25,4 mm) | Black | 48″ (1,22 m) sticks | 1.00″/0.320″ (25,40/8,13 mm) | 5 |
EPS300-1-48″-Black-24 Pcs | 051128-59922 | 1″ (25,4 mm) | Black | 48″ (1,22 m) sticks | 1.00″/0.320″ (25,40/8,13 mm) | 24 |
EPS300-1-48″-Clear-24 Pcs | 051128-59760 | 1″ (25,4 mm) | Clear | 48″ (1,22 m) sticks | 1.00″/0.320″ (25,40/8,13 mm) | 24 |
EPS300-1-48″-Red-24 Pcs | 051128-59764 | 1″ (25,4 mm) | Red | 48″ (1,22 m) sticks | 1.00″/0.320″ (25,40/8,13 mm) | 24 |
EPS300-1-48″-Black-Hdr-5 Pcs | 051128-59797 | 1″ (25,4 mm) | Black | 48″ (1,22 m) sticks w/ Hdr Label | 1.00″/0.320″ (25,40/8,13 mm) | 5 |
EPS300-1 1/2-48″-Black-5 Pcs | 051128-59734 | 1-1/2″ (38,1 mm) | Black | 48″ (1,22 m) sticks | 1.50″/0.51″ (38,10/12,95 mm) | 5 |
EPS300-1 1/2-48″-Black-24 Pcs | 051128-59923 | 1-1/2″ (38,1 mm) | Black | 48″ (1,22 m) sticks | 1.50″/0.51″ (38,10/12,95 mm) | 24 |
EPS300-1 1/2-48″-Clear-24 Pcs | 051128-59761 | 1-1/2″ (38,1 mm) | Clear | 48″ (1,22 m) sticks | 1.50/0.51″ (38,10/12,95 mm) | 24 |
EPS300-1 1/2-6″-Black-10-3 Pc Pks | 051128-60129 | 1-1/2″ (38,1 mm) | Black | 6″ (152,4 mm) pieces | 1.50″/0.51″ (38,10/12,95 mm) | 3/pk, 10 pks |
Material | Polyolefin |
---|---|
Shrink Ratio | 3:1 |
Operating Temperature | -67 to 230°F (-55 to 110°C) |
Voltage | 600 Volts Max. |
Flame Retardant | No |
RoHS 2011/65/EU | Yes |
Specification | ABS |
Powered by
Based on 2 User Reviews
1619 Boyd St, Santa Ana, CA 92705
(714) 835-6211
(714) 972-2366