3M™ Heat Shrink Thin-Wall Tubing MFP is a cross-linked, thin-walled, heat-shrinkable tubing offering a high degree of mechanical strength and high- temperature resistance. Fabricated from polyvinylidene fluoride, the tubing has outstanding abrasion resistance and cut-through properties in combination with high dielectric strength. It is inherently flame retardant, semi-rigid and highly resistant to most industrial fuels, chemicals and solvents. When heated in excess of 347°F (175°C), MFP tubing rapidly shrinks to a skintight fit. MFP tubing is rated for continuous operation from -67°F (-55°C) to 347°F (175°C).
MFP tubing is recommended for shrink-fit protection and strain relief of wires, solder joints, terminals and connections.
Brand: 3M
Get a Quote Download Spec Sheet PDFOrder No. | UPC | Size | Format | Expanded/Recovered I.D. | Case Qty. |
MFP-3/64-48″-Clear-25 Pcs | 051128-59739 | 3/64″ (1,19 mm) | 48″ (1.22 m) sticks | 0.046″/0.023″ (1,2/0,6 mm) | 25 |
MFP-3/64-48″-Clear-250 Pcs | 051128-59925 | 3/64″ (1,19 mm) | 48″ (1.22 m) sticks | 0.046″/0.023″ (1,2/0,6 mm) | 250 |
MFP-1/16-48″-Clear-25 Pcs | 051128-59740 | 1/16″ (1,59 mm) | 48″ (1.22 m) sticks | 0.063″/0.031″ (1,6/0,8 mm) | 25 |
MFP-1/16-48″-Clear-250 Pcs | 051128-59926 | 1/16″ (1,59 mm) | 48″ (1.22 m) sticks | 0.063″/0.031″ (1,6/0,8 mm) | 250 |
MFP-3/32-48″-Clear-25 Pcs | 051128-59741 | 3/32″ (2,38 mm) | 48″ (1.22 m) sticks | 0.093″/0.046″ (2,4/1,2 mm) | 25 |
MFP-3/32-48″-Clear-250 Pcs | 051128-59927 | 3/32″ (2,38 mm) | 48″ (1.22 m) sticks | 0.093″/0.046″ (2,4/1,2 mm) | 250 |
MFP-1/8-48″-Clear-25 Pcs | 051128-59742 | 1/8″ (3,18 mm) | 48″ (1.22 m) sticks | 0.125″/0.062″ (3,2/1,6 mm) | 25 |
MFP-1/8-48″-Clear-250 Pcs | 051128-59928 | 1/8″ (3,18 mm) | 48″ (1.22 m) sticks | 0.125″/0.062″ (3,2/1,6 mm) | 250 |
MFP-3/16-48″-Clear-12 Pcs | 051128-59743 | 3/16″ (4,75 mm) | 48″ (1.22 m) sticks | 0.187″/0.093″ (4,8/2,4 mm) | 12 |
MFP-3/16-48″-Clear-250 Pcs | 051128-59929 | 3/16″ (4,75 mm) | 48″ (1.22 m) sticks | 0.187″/0.093″ (4,8/2,4 mm) | 250 |
MFP-1/4-48″-Clear-12 Pcs | 051128-59744 | 1/4″ (6,35 mm) | 48″ (1.22 m) sticks | 0.250″/0.125″ (6,4/3,2 mm) | 12 |
MFP-1/4-48″-Clear-125 Pcs | 051128-59930 | 1/4″ (6,35 mm) | 48″ (1.22 m) sticks | 0.250″/0.125″ (6,4/3,2 mm) | 125 |
MFP-3/8-48″-Clear-12 Pcs | 051128-59745 | 3/8″ (9,52 mm) | 48″ (1.22 m) sticks | 0.375″/0.187″ (9,5/4,8 mm) | 12 |
MFP-3/8-48″-Clear-125 Pcs | 051128-59931 | 3/8″ (9,52 mm) | 48″ (1.22 m) sticks | 0.375″/0.187″ (9,5/4,8 mm) | 125 |
MFP-1/2-48″-Clear-5 Pcs | 051128-59746 | 1/2″ (12,7 mm) | 48″ (1.22 m) sticks | 0.500″/0.250″ (12,7/6,4 mm) | 5 |
MFP-1/2-48″-Clear-100 Pcs | 051128-59934 | 1/2″ (12,7 mm) | 48″ (1.22 m) sticks | 0.500″/0.250″ (12,7/6,4 mm) | 100 |
MFP-5/8-48″-Clear-50 Pcs | 051128-59953 | 5/8″ (15,88 mm) | 48″ (1.22 m) sticks | 0.625″/0.313″ (15,9/7,9 mm) | 50 |
MFP-3/4-48″-Clear-5 Pcs | 051128-59747 | 3/4″ (19,0 mm) | 48″ (1.22 m) sticks | 0.750″/0.375″ (19,1/9,5 mm) | 5 |
MFP-3/4-48″-Clear-50 Pcs | 051128-59932 | 3/4″ (19,0 mm) | 48″ (1.22 m) sticks | 0.750″/0.375″ (19,1/9,5 mm) | 50 |
MFP-1-48″-Clear-30 Pcs | 051128-59933 | 1″ (25,4 mm) | 48″ (1.22 m) sticks | 1.00″/0.500″ (25,4/12,7 mm) | 30 |
MFP-1/16-48″-Clear-Hdr-25 Pcs | 051128-59799 | 1/16″ (1,59 mm) | 48″ (1.22 m) sticks w/ header label | 0.063″/0.031″ (1,6/0,8 mm) | 25 |
MFP-3/32-48″-Clear-Hdr-25 Pcs | 051128-59800 | 3/32″ (2,38 mm) | 48″ (1.22 m) sticks w/ header label | 0.093″/0.046″ (2,4/1,2 mm) | 25 |
MFP-1/8-48″-Clear-Hdr-25 Pcs | 051128-59801 | 1/8″ (3,18 mm) | 48″ (1.22 m) sticks w/ header label | 0.125″/0.062″ (3,2/1,6 mm) | 25 |
MFP-3/16-48″-Clear-Hdr-12 Pcs | 051128-59798 | 3/16″ (4,75 mm) | 48″ (1.22 m) sticks w/ header label | 0.187″/0.093″ (4,8/2,4 mm) | 12 |
MFP-1/4-48″-Clear-Hdr-12 Pcs | 051128-59802 | 1/4″ (6,35 mm) | 48″ (1.22 m) sticks w/ header label | 0.250″/0.125″ (6,4/3,2 mm) | 12 |
MFP-3/8-48″-Clear-Hdr-12 Pcs | 051128-59803 | 3/8″ (9,52 mm) | 48″ (1.22 m) sticks w/ header label | 0.375″/0.187″ (9,5/4,8 mm) | 12 |
MFP-1/2-48″-Clear-Hdr-5 Pcs | 051128-59804 | 1/2″ (12,7 mm) | 48″ (1.22 m) sticks w/ header label | 0.500″/0.250″ (12,7/6,4 mm) | 5 |
MFP-1-48″-Clear-Hdr-5 Pcs | 051128-59805 | 1″ (25,4 mm) | 48″ (1.22 m) sticks w/ header label | 1.00″/0.500″ (25,4/12,7 mm) | 5 |
Material | Polyvinylidene Fluoride |
---|---|
Color | Clear |
Shrink Ratio | 2:1 |
Operating Temperature | -67 to 347°F (-55 to 175°C) |
Voltage | 600 Volts Max. |
RoHS 2011/65/EU | Yes |
Specification | Meets performance claims of SAE-AMS-DTL-23053/18, Class 1; SAE- AMSDTL-23053/8 |
Powered by
Based on 2 User Reviews
1619 Boyd St, Santa Ana, CA 92705
(714) 835-6211
(714) 972-2366