Lightweight, tough and flexible. 3M™ Single Wall Tubing is the right choice for electrical insulation in many industrial and manufactured products. It’s also dependable as a lightweight wire harness, wire marking, wire bundling, component packaging and fire- resistant cover.
Brand: 3M
Get a Quote Download Spec Sheet PDFOrder No. | UPC | Color | Format | Flame Retardant | Case Qty. |
FP301-3/32-6″-Black-10-10 Pc Pks | 051128-60122 | Black | 6″ (152,4 mm) pieces | Yes | 10/pk, 10 pks |
FP301-3/32-6″-Black-200 Pcs | 051128-59888 | Black | 6″ (152,4 mm) pieces | Yes | 200 pcs |
FP301-3/32-6″-Clear-10-10 Pc Pks | 051128-60123 | Clear | 6″ (152,4 mm) pieces | No | 10/pk, 10 pks |
FP301-3/32-48″-Black-25 Pcs | 051128-59972 | Black | 48″ (1,22 m) sticks | Yes | 25 pcs |
FP301-3/32-48″-Black-250 Pcs | 051128-59810 | Black | 48″ (1,22 m) sticks | Yes | 250 pcs |
FP301-3/32-48″-Clear-25 Pcs | 051128-59973 | Clear | 48″ (1,22 m) sticks | No | 25 pcs |
FP301-3/32-48″-Clear-250 Pcs | 051128-59814 | Clear | 48″ (1,22 m) sticks | No | 250 pcs |
FP301-3/32-48″-Blue-25 Pcs | 051128-59977 | Blue | 48″ (1,22 m) sticks | Yes | 25 pcs |
FP301-3/32-48″-Green-25 Pcs | 051128-59978 | Green | 48″ (1,22 m) sticks | Yes | 25 pcs |
FP301-3/32-48″-Red-25 Pcs | 051128-59975 | Red | 48″ (1,22 m) sticks | Yes | 25 pcs |
FP301-3/32-48″-White-25 Pcs | 051128-59974 | White | 48″ (1,22 m) sticks | Yes | 25 pcs |
FP301-3/32-48″-Yellow-25 Pcs | 051128-59976 | Yellow | 48″ (1,22 m) sticks | Yes | 25 pcs |
FP301-3/32-48″-Black-Hdr-25 Pcs | 051128-59633 | Black | 48″ (1,22 m) sticks w/ Hdr Label | Yes | 25 pcs |
FP301-3/32-48″-Blue-Hdr-25 Pcs | 051128-59638 | Blue | 48″ (1,22 m) sticks w/ Hdr Label | Yes | 25 pcs |
FP301-3/32-48″-Clear-Hdr-25 Pcs | 051128-59634 | Clear | 48″ (1,22 m) sticks w/ Hdr Label | No | 25 pcs |
FP301-3/32-48″-Green-Hdr-25 Pcs | 051128-59639 | Green | 48″ (1,22 m) sticks w/ Hdr Label | Yes | 25 pcs |
FP301-3/32-48″-Red-Hdr-25 Pcs | 051128-59636 | Red | 48″ (1,22 m) sticks w/ Hdr Label | Yes | 25 pcs |
FP301-3/32-48″-White-Hdr-25 Pcs | 051128-59635 | White | 48″ (1,22 m) sticks w/ Hdr Label | Yes | 25 pcs |
FP301-3/32-48″-Yellow-Hdr-25 Pcs | 051128-59637 | Yellow | 48″ (1,22 m) sticks w/ Hdr Label | Yes | 25 pcs |
FP301-3/32-25′-Black-Reel | 054007-40059 | Black | 25′ (7,62 m) reel | Yes | 1 reel |
FP301-3/32-100′-Black-Spool | 051135-35556 | Black | 100′ (30,48 m) spool | Yes | 3 spools |
FP301-3/32-Blue-100′ | 051135-35559 | Blue | 100′ (30,48 m) spool | Yes | 3 spools |
FP301-3/32-100′-Clear-Spool | 051135-35548 | Clear | 100′ (30,48 m) spool | No | 3 spools |
FP301-3/32-Green-100′ | 051135-37592 | Green | 100′ (30,48 m) spool | Yes | 3 spools |
FP301-3/32-Red-100′ | 051135-35558 | Red | 100′ (30,48 m) spool | Yes | 3 spools |
FP301-3/32-White-100′ | 051135-35557 | White | 100′ (30,48 m) spool | Yes | 3 spools |
FP301-3/32-Yellow-100′ | 051135-35560 | Yellow | 100′ (30,48 m) spool | Yes | 3 spools |
FP301-3/32-500′-Black-Spool | 054007-08466 | Black | 500′ (152,40 m) spool | Yes | 3 spools |
FP301-3/32-500′-Clear-Spool | 054007-08525 | Clear | 500′ (152,40 m) spool | No | 3 spools |
Ordering Size | 3/32" |
---|---|
Expanded I.D. (Min.) | 0.093" (2,36 mm) |
Recovered I.D. (Max.) | 0.046" (1,17 mm) |
Recovered Wall Thickness (Nominal) | 0.020" (0,51 mm) |
Material | Polyolefin |
Expanded/Recovered I.D. | 0.093"/0.046" (2,36/1,17 mm) |
Shrink Ratio | 2:1 |
Operating Temperature | -67 to 275°F (-55 to 135°C) |
Voltage | 600 Volts Max. |
RoHS 2011/65/EU | Yes |
Application Specifications | SAE-AMS-DTL-23053/5, Class 1, 2; AMS-3636, AMS-3637 |
Powered by
Based on 2 User Reviews
1619 Boyd St, Santa Ana, CA 92705
(714) 835-6211
(714) 972-2366