Lightweight, tough and flexible. 3M™ Single Wall Tubing is the right choice for electrical insulation in many industrial and manufactured products. It’s also dependable as a lightweight wire harness, wire marking, wire bundling, component packaging and fire- resistant cover.
Brand: 3M
Get a Quote Download Spec Sheet PDFOrder No. | UPC | Color | Format | Flame Retardant | Case Qty. |
FP301-1 1/2-6″-Black-10-3 Pc Pks | 051128-60132 | Black | 6″ (152,4 mm) pieces | Yes | 3/pk, 10 pks |
FP301-1 1/2-6″-Clear-10-3 Pc Pks | 051128-60133 | Clear | 6″ (152,4 mm) pieces | No | 3/pk, 10 pks |
FP301-1 1/2-48″-Black-5 Pcs | 051128-59610 | Black | 48″ (1,22 m) sticks | Yes | 5 pcs |
FP301-1 1/2-48″-Black-24 Pcs | 051128-59845 | Black | 48″ (1,22 m) sticks | Yes | 24 pcs |
FP301-1 1/2-48″-Blue-5 Pcs | 051128-59615 | Blue | 48″ (1,22 m) sticks | Yes | 5 pcs |
FP301-1 1/2-48″-Clear-5 Pcs | 051128-59611 | Clear | 48″ (1,22 m) sticks | No | 5 pcs |
FP301-1 1/2-48″-Red-5 Pcs | 051128-59613 | Red | 48″ (1,22 m) sticks | Yes | 5 pcs |
FP301-1 1/2-48″-White-5 Pcs | 051128-59612 | White | 48″ (1,22 m) sticks | Yes | 5 pcs |
FP301-1 1/2-48″-Yellow-5 Pcs | 051128-59614 | Yellow | 48″ (1,22 m) sticks | Yes | 5 pcs |
FP301-1.5-50′-Black-Spool | 051138-36026 | Black | 50′ (15,24 m) spool | Yes | 1 spool |
FP301-1.5-50′-Clear-Spool | 051138-36025 | Clear | 50′ (15,24 m) spool | No | 1 spool |
FP301-1.5-100′-Black-Spool | 054007-08514 | Black | 100′ (30,48 m) spool | Yes | 2 spools |
FP301-1.5-100′-Clear-Spool | 054007-08533 | Clear | 100′ (30,48 m) spool | No | 2 spools |
FP301-1.5-100′-Blue-Spool | 054007-38857 | Blue | 100′ (30,48 m) Spool | Yes | 2 spools |
FP301-1.5-100′-Red-Spool | 054007-38860 | Red | 100′ (30,48 m) Spool | Yes | 2 spools |
FP301-1.5-100′-White-Spool | 054007-08515 | White | 100′ (30,48 m) Spool | Yes | 2 spools |
FP301-1.5-100′-Yellow-Spool | 054007-08516 | Yellow | 100′ (30,48 m) Spool | Yes | 2 spools |
Material | Polyolefin |
---|---|
Shrink Ratio | 2:1 |
Operating Temperature | -67 to 275°F (-55 to 135°C) |
Voltage | 600 Volts Max. |
RoHS 2011/65/EU | Yes |
Application Specifications | SAE-AMS-DTL-23053/5, Class 1, 2; AMS-3636, AMS-3637 |
Ordering Size | 1-1/2" (38,1 mm) |
Expanded I.D. (Min.) | 1.500" (38,10 mm) |
Recovered I.D. (Max.) | 0.750" (19,05 mm) |
Recovered Wall Thickness (Nominal) | 0.040" (1,02 mm) |
Powered by
Based on 2 User Reviews
1619 Boyd St, Santa Ana, CA 92705
(714) 835-6211
(714) 972-2366