Featured Options:
Certifications/Compliance
* excludes continuous armored constructions
Construction:
NOTE: Also available on all options, foil shield, bronze braid armor with LSZH second jacket, continuous aluminum armor with LSZH second jacket (not pictured)
Brand: Belden
Get a Quote Download Spec Sheet PDFPart No. | Conductors | Color Code | Pull Tension (Max) | Bend Radius (Min) | OD (Nom) | Jacket Thickness | Outer Jacket Thickness | ||||
Lbs | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm |
Flexible Stranded (16 x 30) TC Conductors • XLPE Insulation • Double LSZH Jackets | |||||||||||
Z27916Z | 2 | E2 | 44 | 4.13 | 105.0 | 0.45 | 8.7 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
Z27325Z | 2 | E2 | 44 | 5.45 | 105.0 | 0.45 | 8.7 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
Z28334Z | 3 | E2 | 66 | 5.69 | 111.1 | 0.47 | 9.3 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
Z28326Z | 4 | E2 | 88 | 6.05 | 120.2 | 0.50 | 10.0 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
Z28335Z | 5 | E2 | 110 | 6.41 | 129.4 | 0.53 | 10.8 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
Z28600Z | 6 | E2 | 132 | 6.86 | 140.7 | 0.57 | 11.7 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
Z28327Z | 7 | E2 | 154 | 6.98 | 143.8 | 0.58 | 12.0 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
Z28601Z | 8 | E2 | 176 | 7.34 | 152.9 | 0.61 | 12.7 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
Z28336Z | 9 | E2 | 198 | 7.82 | 165.1 | 0.65 | 13.8 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
Flexible Stranded (16 x 30) TC Conductors • XLPE Insulation • Double LSZH Jackets | |||||||||||
Z28328Z | 10 | E2 | 220 | 8.66 | 186.4 | 0.72 | 15.5 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
Z28602Z | 11 | E2 | 242 | 8.90 | 192.5 | 0.74 | 16.0 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
Z28329Z | 12 | E2 | 264 | 8.90 | 192.5 | 0.74 | 16.0 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
Z28603Z | 13 | E2 | 286 | 9.26 | 201.7 | 0.77 | 16.8 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
Z28604Z | 14 | E2 | 308 | 9.26 | 201.7 | 0.77 | 16.8 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
Z28605Z | 15 | E2 | 330 | 9.62 | 210.8 | 0.80 | 17.6 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
Z28606Z | 16 | E2 | 352 | 9.62 | 210.8 | 0.80 | 17.6 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
Z28607Z | 17 | E2 | 374 | 9.98 | 220.0 | 0.83 | 18.3 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
Z28608Z | 18 | E2 | 396 | 9.98 | 220.0 | 0.83 | 18.3 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
Z28609Z | 19 | E2 | 418 | 9.98 | 220.0 | 0.83 | 18.3 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
Z28610Z | 20 | E2 | 440 | 10.34 | 229.1 | 0.86 | 19.1 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
Z28611Z | 25 | E2 | 550 | 11.54 | 259.6 | 0.96 | 21.6 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
Z28612Z | 30 | E2 | 660 | 11.78 | 265.7 | 0.98 | 22.1 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
Z28613Z | 37 | E2 | 814 | 13.10 | 299.2 | 1.09 | 24.9 | 0.08 | 2.0 | 0.06 | 1.4 |
Z28614Z | 50 | E2 | 1100 | 15.02 | 348.0 | 1.25 | 29.0 | 0.08 | 2.0 | 0.06 | 1.4 |
Powered by
Based on 2 User Reviews
1619 Boyd St, Santa Ana, CA 92705
(714) 835-6211
(714) 972-2366