Featured Options:
Certifications/Compliance
* excludes continuous armored constructions
Construction:
NOTE: Also available on all options, foil shield, bronze braid armor with LSZH second jacket, continuous aluminum armor with LSZH second jacket (not pictured)
Brand: Belden
Get a Quote Download Spec Sheet PDFPart No. | Conductors | Color Code | Pull Tension (Max) | Bend Radius (Min) | OD (Nom) | Jacket Thickness | |||
Lbs | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm |
Flexible Stranded (26 x 30) TC Conductors •XLPE Insulation • LSZH Jackets | |||||||||
27917Z | 2 | E2 | 44 | 3.30 | 83.8 | .212 x .330 | 5.38 x 8.38 | 0.05 | 1.1 |
27337Z | 2 | E2 | 44 | 3.50 | 88.9 | 0.34 | 8.6 | 0.05 | 1.1 |
28331Z | 3 | E2 | 66 | 3.60 | 91.4 | 0.35 | 8.9 | 0.05 | 1.1 |
28338Z | 4 | E2 | 88 | 3.90 | 99.1 | 0.39 | 9.9 | 0.05 | 1.1 |
28339Z | 5 | E2 | 110 | 4.30 | 109.2 | 0.42 | 10.7 | 0.05 | 1.1 |
28615Z | 6 | E2 | 132 | 4.60 | 116.8 | 0.46 | 11.7 | 0.05 | 1.1 |
28323Z | 7 | E2 | 154 | 4.60 | 116.8 | 0.46 | 11.7 | 0.05 | 1.1 |
28616Z | 8 | E2 | 176 | 5.00 | 127.0 | 0.49 | 12.4 | 0.05 | 1.1 |
28340Z | 9 | E2 | 198 | 5.70 | 144.8 | 0.56 | 14.2 | 0.05 | 1.1 |
28617Z | 10 | E2 | 220 | 6.10 | 154.9 | 0.61 | 15.5 | 0.05 | 1.1 |
28618Z | 11 | E2 | 242 | 6.30 | 160.0 | 0.63 | 16.0 | 0.05 | 1.1 |
28341Z | 12 | E2 | 264 | 6.30 | 160.0 | 0.63 | 16.0 | 0.05 | 1.1 |
28619Z | 13 | E2 | 286 | 6.60 | 167.6 | 0.66 | 16.8 | 0.05 | 1.1 |
28620Z | 14 | E2 | 308 | 6.60 | 167.6 | 0.66 | 16.8 | 0.05 | 1.1 |
28621Z | 15 | E2 | 330 | 7.00 | 177.8 | 0.69 | 17.5 | 0.06 | 1.5 |
28330Z | 16 | E2 | 352 | 7.00 | 177.8 | 0.69 | 17.5 | 0.06 | 1.5 |
28622Z | 17 | E2 | 374 | 7.40 | 188.0 | 0.73 | 18.5 | 0.06 | 1.5 |
28623Z | 18 | E2 | 396 | 7.40 | 188.0 | 0.73 | 18.5 | 0.06 | 1.5 |
28624Z | 19 | E2 | 418 | 7.40 | 188.0 | 0.73 | 18.5 | 0.06 | 1.5 |
28625Z | 20 | E2 | 440 | 7.70 | 195.6 | 0.77 | 19.6 | 0.06 | 1.5 |
28324Z | 25 | E2 | 550 | 9.20 | 233.7 | 0.91 | 23.1 | 0.08 | 2.0 |
28626Z | 30 | E2 | 660 | 9.50 | 241.3 | 0.95 | 24.1 | 0.08 | 2.0 |
28627Z | 37 | E2 | 814 | 10.20 | 259.1 | 1.02 | 25.9 | 0.08 | 2.0 |
28628Z | 50 | E2 | 1100 | 11.90 | 302.3 | 1.19 | 30.2 | 0.08 | 2.0 |
Powered by
Based on 2 User Reviews
1619 Boyd St, Santa Ana, CA 92705
(714) 835-6211
(714) 972-2366