Featured Options:
Certifications/Compliance
* excludes continuous armored constructions
Construction:
NOTE: Also available on all options, foil shield, bronze braid armor with LSZH second jacket, continuous aluminum armor with LSZH second jacket (not pictured)
Brand: Belden
Get a Quote Download Spec Sheet PDFPart No. | Conductors | Color Code | Pull Tension (Max) | Bend Radius (Min) | OD (Nom) | Jacket Thickness | Outer Jacket Thickness | ||||
Lbs | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm |
Flexible Stranded (26 x 30) TC Conductors • XLPE Insulation • Double LSZH Jackets | |||||||||||
Z27917Z | 2 | E2 | 44 | 5.69 | 144.6 | 0.47 | 12.0 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
Z27337Z | 2 | E2 | 44 | 5.81 | 147.7 | 0.48 | 12.3 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
Z28331Z | 3 | E2 | 66 | 5.93 | 150.7 | 0.49 | 12.6 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
Z28338Z | 4 | E2 | 88 | 6.41 | 162.9 | 0.53 | 13.6 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
Z28339Z | 5 | E2 | 110 | 6.98 | 177.3 | 0.58 | 14.8 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
Z28615Z | 6 | E2 | 132 | 7.46 | 189.5 | 0.62 | 15.8 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
Z28323Z | 7 | E2 | 154 | 7.46 | 189.5 | 0.62 | 15.8 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
Z28616Z | 8 | E2 | 176 | 7.82 | 198.6 | 0.65 | 16.6 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
Z28340Z | 9 | E2 | 198 | 8.66 | 220.0 | 0.72 | 18.3 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
Z28617Z | 10 | E2 | 220 | 9.26 | 235.2 | 0.77 | 19.6 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
Flexible Stranded (26 x 30) TC Conductors • XLPE Insulation • Double LSZH Jackets | |||||||||||
Z28618Z | 11 | E2 | 242 | 9.50 | 241.3 | 0.79 | 20.1 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
Z28341Z | 12 | E2 | 264 | 9.50 | 241.3 | 0.79 | 20.1 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
Z28619Z | 13 | E2 | 286 | 9.86 | 250.4 | 0.82 | 20.9 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
Z28620Z | 14 | E2 | 308 | 9.86 | 250.4 | 0.82 | 20.9 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
Z28621Z | 15 | E2 | 330 | 10.22 | 259.6 | 0.85 | 21.6 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
Z28330Z | 16 | E2 | 352 | 10.22 | 259.6 | 0.85 | 21.6 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
Z28622Z | 17 | E2 | 374 | 10.70 | 271.8 | 0.89 | 22.6 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
Z28623Z | 18 | E2 | 396 | 10.70 | 271.8 | 0.89 | 22.6 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
Z28624Z | 19 | E2 | 418 | 10.70 | 271.8 | 0.89 | 22.6 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
Z28625Z | 20 | E2 | 440 | 11.18 | 284.0 | 0.93 | 23.7 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
Z28324Z | 25 | E2 | 550 | 12.86 | 326.6 | 1.07 | 27.2 | 0.08 | 2.0 | 0.06 | 1.4 |
Z28626Z | 30 | E2 | 660 | 13.34 | 338.8 | 1.11 | 28.2 | 0.08 | 2.0 | 0.06 | 1.4 |
Z28627Z | 37 | E2 | 814 | 14.18 | 360.2 | 1.18 | 30.0 | 0.08 | 2.0 | 0.06 | 1.4 |
Powered by
Based on 2 User Reviews
1619 Boyd St, Santa Ana, CA 92705
(714) 835-6211
(714) 972-2366