Featured Options:
Certifications/Compliance
* excludes continuous armored constructions
Construction:
NOTE: Also available on all options, foil shield, bronze braid armor with LSZH second jacket, continuous aluminum armor with LSZH second jacket (not pictured)
Brand: Belden
Get a Quote Download Spec Sheet PDFPart No. | Conductors | Color Code | Pull Tension (Max) | Bend Radius (Min) | OD (Nom) | Jacket Thickness | |||
Lbs | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm |
Flexible Stranded (41 x 30) TC Conductors • XLPE Insulation • LSZH Jacket | |||||||||
27080Z | 2 | E2 | 108 | 3.70 | 94.0 | .24 x .37 | 6.1 x 9.4 | 0.05 | 1.1 |
27636Z | 2 | E2 | 108 | 3.70 | 94.0 | 0.36 | 9.1 | 0.05 | 1.1 |
28081Z | 3 | E2 | 162 | 3.80 | 96.5 | 0.38 | 9.7 | 0.05 | 1.1 |
28082Z | 4 | E2 | 216 | 4.20 | 106.7 | 0.42 | 10.7 | 0.05 | 1.1 |
28083Z | 5 | E2 | 270 | 4.60 | 116.8 | 0.45 | 11.4 | 0.05 | 1.1 |
28084Z | 6 | E2 | 324 | 5.00 | 127.0 | 0.50 | 12.7 | 0.05 | 1.1 |
28085Z | 7 | E2 | 378 | 5.00 | 127.0 | 0.50 | 12.7 | 0.05 | 1.1 |
28086Z | 8 | E2 | 432 | 5.70 | 144.8 | 0.57 | 14.5 | 0.05 | 1.1 |
28087Z | 9 | E2 | 486 | 6.20 | 157.5 | 0.62 | 15.7 | 0.05 | 1.1 |
28088Z | 10 | E2 | 540 | 6.70 | 170.2 | 0.66 | 16.8 | 0.06 | 1.5 |
28089Z | 11 | E2 | 594 | 6.90 | 175.3 | 0.68 | 17.3 | 0.06 | 1.5 |
28090Z | 12 | E2 | 648 | 6.90 | 175.3 | 0.68 | 17.3 | 0.06 | 1.5 |
28091Z | 13 | E2 | 702 | 7.20 | 182.9 | 0.72 | 18.3 | 0.06 | 1.5 |
28092Z | 14 | E2 | 756 | 7.20 | 182.9 | 0.72 | 18.3 | 0.06 | 1.5 |
28093Z | 15 | E2 | 810 | 7.60 | 193.0 | 0.76 | 19.3 | 0.06 | 1.5 |
28094Z | 16 | E2 | 864 | 7.60 | 193.0 | 0.76 | 19.3 | 0.06 | 1.5 |
28095Z | 17 | E2 | 918 | 8.00 | 203.2 | 0.80 | 20.3 | 0.06 | 1.5 |
28096Z | 18 | E2 | 972 | 8.00 | 203.2 | 0.80 | 20.3 | 0.06 | 1.5 |
28097Z | 19 | E2 | 1026 | 8.00 | 203.2 | 0.80 | 20.3 | 0.06 | 1.5 |
28098Z | 20 | E2 | 1080 | 8.90 | 226.1 | 0.88 | 22.4 | 0.06 | 1.5 |
28099Z | 21 | E2 | 1134 | 8.90 | 226.1 | 0.88 | 22.4 | 0.06 | 1.5 |
28100Z | 22 | E2 | 1188 | 9.30 | 236.2 | 0.92 | 23.4 | 0.06 | 1.5 |
28101Z | 23 | E2 | 1242 | 9.30 | 236.2 | 0.92 | 23.4 | 0.06 | 1.5 |
28102Z | 24 | E2 | 1296 | 9.80 | 248.9 | 0.97 | 24.6 | 0.06 | 1.5 |
28103Z | 25 | E2 | 1350 | 10.00 | 254.0 | 0.99 | 25.1 | 0.06 | 1.5 |
28104Z | 26 | E2 | 1404 | 10.00 | 254.0 | 0.99 | 25.1 | 0.06 | 1.5 |
28105Z | 27 | E2 | 1458 | 10.00 | 254.0 | 0.99 | 25.1 | 0.08 | 2.0 |
28106Z | 28 | E2 | 1512 | 10.30 | 261.6 | 1.03 | 26.2 | 0.08 | 2.0 |
28107Z | 29 | E2 | 1566 | 10.30 | 261.6 | 1.03 | 26.2 | 0.08 | 2.0 |
28108Z | 30 | E2 | 1620 | 10.30 | 261.6 | 1.03 | 26.2 | 0.08 | 2.0 |
28629Z | 37 | E2 | 1998 | 11.10 | 281.9 | 1.11 | 28.2 | 0.08 | 2.0 |
28912Z | 50 | E2 | 2700 | 13.00 | 330.2 | 1.30 | 33.0 | 0.08 | 2.0 |
Powered by
Based on 2 User Reviews
1619 Boyd St, Santa Ana, CA 92705
(714) 835-6211
(714) 972-2366