Featured Options:
Certifications/Compliance
* excludes continuous armored constructions
Construction:
NOTE: Also available on all options, foil shield, bronze braid armor with LSZH second jacket, continuous aluminum armor with LSZH second jacket (not pictured)
Brand: Belden
Get a Quote Download Spec Sheet PDFPart No. | Conductors | Color Code | Pull Tension (Max) | Bend Radius (Min) | OD (Nom) | Jacket Thickness | Outer Jacket Thickness | ||||
Lbs | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm |
Flexible Stranded (41 x 30) TC Conductors • XLPE Insulation • Double LSZH Jackets NOTE: Continuous armor cables are not DNV rated | |||||||||||
W27080Z | 2 | E2 | 108 | 7.70 | 195.7 | 0.64 | 16.3 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
W27636Z | 2 | E2 | 108 | 7.58 | 192.6 | 0.63 | 16.1 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
W28081Z | 3 | E2 | 162 | 7.82 | 198.7 | 0.65 | 16.6 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
W28082Z | 4 | E2 | 216 | 8.30 | 210.9 | 0.69 | 17.6 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
W28083Z | 5 | E2 | 270 | 8.66 | 220.1 | 0.72 | 18.3 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
W28084Z | 6 | E2 | 324 | 9.26 | 235.3 | 0.77 | 19.6 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
W28085Z | 7 | E2 | 378 | 9.26 | 235.3 | 0.77 | 19.6 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
W28086Z | 8 | E2 | 432 | 10.10 | 256.6 | 0.84 | 21.4 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
W28087Z | 9 | E2 | 486 | 10.70 | 271.9 | 0.89 | 22.7 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 1.4 |
W28088Z | 10 | E2 | 540 | 11.18 | 284.1 | 0.93 | 23.7 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
W28089Z | 11 | E2 | 594 | 11.42 | 290.2 | 0.95 | 24.2 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
W28090Z | 12 | E2 | 648 | 11.42 | 290.2 | 0.95 | 24.2 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
W28091Z | 13 | E2 | 702 | 11.90 | 302.4 | 0.99 | 25.2 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
W28092Z | 14 | E2 | 756 | 11.90 | 302.4 | 0.99 | 25.2 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
W28093Z | 15 | E2 | 810 | 12.38 | 314.6 | 1.03 | 26.2 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
W28094Z | 16 | E2 | 864 | 12.38 | 314.6 | 1.03 | 26.2 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
W28095Z | 17 | E2 | 918 | 12.86 | 326.7 | 1.07 | 27.2 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
W28096Z | 18 | E2 | 972 | 12.86 | 326.7 | 1.07 | 27.2 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
W28097Z | 19 | E2 | 1026 | 12.86 | 326.7 | 1.07 | 27.2 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
W28098Z | 20 | E2 | 1080 | 13.82 | 351.1 | 1.15 | 29.3 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
W28099Z | 21 | E2 | 1134 | 13.82 | 351.1 | 1.15 | 29.3 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
W28100Z | 22 | E2 | 1188 | 14.30 | 363.3 | 1.19 | 30.3 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
W28101Z | 23 | E2 | 1242 | 14.30 | 363.3 | 1.19 | 30.3 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
W28102Z | 24 | E2 | 1296 | 14.90 | 378.6 | 1.24 | 31.5 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
W28103Z | 25 | E2 | 1350 | 15.14 | 384.7 | 1.26 | 32.1 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
W28104Z | 26 | E2 | 1404 | 15.14 | 384.7 | 1.26 | 32.1 | 0.06 | 1.5 | 0.06 | 1.4 |
W28105Z | 27 | E2 | 1458 | 15.14 | 384.7 | 1.26 | 32.1 | 0.08 | 2.0 | 0.06 | 1.4 |
W28106Z | 28 | E2 | 1512 | 15.62 | 396.8 | 1.30 | 33.1 | 0.08 | 2.0 | 0.06 | 1.4 |
W28107Z | 29 | E2 | 1566 | 15.62 | 396.8 | 1.30 | 33.1 | 0.08 | 2.0 | 0.06 | 1.4 |
W28108Z | 30 | E2 | 1620 | 15.62 | 396.8 | 1.30 | 33.1 | 0.08 | 2.0 | 0.06 | 1.4 |
Powered by
Based on 2 User Reviews
1619 Boyd St, Santa Ana, CA 92705
(714) 835-6211
(714) 972-2366