Featured Options:
Certifications/Compliance
* excludes continuous armored constructions
Construction:
NOTE: Also available on all options, foil shield, bronze braid armor with LSZH second jacket, continuous aluminum armor with LSZH second jacket (not pictured)
Brand: Belden
Get a Quote Download Spec Sheet PDFPart No. | Conductors | Color Code | Pull Tension (Max) | Bend Radius (Min) | OD (Nom) | Jacket Thickness | |||
Lbs | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm |
Flexible Stranded (65 x 30) TC Conductors • XLPE Insulation • LSZH Jacket | |||||||||
27109Z | 2 | E2 | 172 | 4.10 | 104.1 | 0.40 | 10.2 | 0.05 | 1.1 |
27641Z | 2 | E2 | 172 | 4.10 | 104.1 | 0.40 | 10.2 | 0.05 | 1.1 |
28110Z | 3 | E2 | 258 | 4.20 | 106.7 | 0.42 | 10.7 | 0.05 | 1.1 |
28111Z | 4 | E2 | 344 | 4.60 | 116.8 | 0.46 | 11.7 | 0.05 | 1.1 |
28112Z | 5 | E2 | 430 | 5.00 | 127.0 | 0.50 | 12.7 | 0.05 | 1.1 |
28113Z | 6 | E2 | 516 | 6.00 | 152.4 | 0.59 | 15.0 | 0.05 | 1.1 |
28114Z | 7 | E2 | 602 | 6.00 | 152.4 | 0.59 | 15.0 | 0.05 | 1.1 |
28115Z | 8 | E2 | 688 | 6.40 | 162.6 | 0.64 | 16.3 | 0.06 | 1.5 |
28116Z | 9 | E2 | 774 | 6.90 | 175.3 | 0.69 | 17.5 | 0.06 | 1.5 |
28117Z | 10 | E2 | 860 | 7.50 | 190.5 | 0.75 | 19.1 | 0.06 | 1.5 |
28118Z | 11 | E2 | 946 | 7.70 | 195.6 | 0.77 | 19.6 | 0.06 | 1.5 |
28119Z | 12 | E2 | 1032 | 7.70 | 195.6 | 0.77 | 19.6 | 0.06 | 1.5 |
28120Z | 13 | E2 | 1118 | 8.10 | 205.7 | 0.81 | 20.6 | 0.06 | 1.5 |
28121Z | 14 | E2 | 1204 | 8.20 | 208.3 | 0.81 | 20.6 | 0.06 | 1.5 |
28122Z | 15 | E2 | 1290 | 9.00 | 228.6 | 0.90 | 22.9 | 0.06 | 1.5 |
28123Z | 16 | E2 | 1376 | 9.00 | 228.6 | 0.90 | 22.9 | 0.06 | 1.5 |
28124Z | 17 | E2 | 1462 | 9.50 | 241.3 | 0.95 | 24.1 | 0.06 | 1.5 |
28125Z | 18 | E2 | 1548 | 9.50 | 241.3 | 0.95 | 24.1 | 0.06 | 1.5 |
28126Z | 19 | E2 | 1634 | 9.50 | 241.3 | 0.95 | 24.1 | 0.06 | 1.5 |
28127Z | 20 | E2 | 1720 | 10.00 | 254.0 | 0.99 | 25.1 | 0.08 | 2.0 |
28128Z | 21 | E2 | 1806 | 10.00 | 254.0 | 0.99 | 25.1 | 0.08 | 2.0 |
28129Z | 22 | E2 | 1892 | 10.50 | 266.7 | 1.04 | 26.4 | 0.08 | 2.0 |
28130Z | 23 | E2 | 1978 | 10.50 | 266.7 | 1.04 | 26.4 | 0.08 | 2.0 |
28131Z | 24 | E2 | 2064 | 11.00 | 279.4 | 1.10 | 27.9 | 0.08 | 2.0 |
28132Z | 25 | E2 | 2150 | 11.30 | 287.0 | 1.12 | 28.4 | 0.08 | 2.0 |
28133Z | 26 | E2 | 2236 | 11.30 | 287.0 | 1.12 | 28.4 | 0.08 | 2.0 |
28134Z | 27 | E2 | 2322 | 11.30 | 287.0 | 1.12 | 28.4 | 0.08 | 2.0 |
28135Z | 28 | E2 | 2408 | 11.70 | 297.2 | 1.16 | 29.5 | 0.08 | 2.0 |
28136Z | 29 | E2 | 2494 | 11.70 | 297.2 | 1.16 | 29.5 | 0.08 | 2.0 |
28137Z | 30 | E2 | 2580 | 11.70 | 297.2 | 1.16 | 29.5 | 0.08 | 2.0 |
28630Z | 37 | E2 | 3182 | 12.60 | 320.0 | 1.26 | 32.0 | 0.08 | 2.0 |
28634Z | 50 | E2 | 4300 | 14.80 | 375.9 | 1.47 | 37.3 | 0.08 | 2.0 |
Powered by
Based on 2 User Reviews
1619 Boyd St, Santa Ana, CA 92705
(714) 835-6211
(714) 972-2366