Lightweight, tough and flexible. 3M™ Single Wall Tubing is the right choice for electrical insulation in many industrial and manufactured products. It’s also dependable as a lightweight wire harness, wire marking, wire bundling, component packaging and fire- resistant cover
Brand: 3M
Get a Quote Download Spec Sheet PDFOrder No. | UPC | Color | Format | Flame Retardant | Case Qty. |
FP301-1/16-6″-Black-200 Pcs | 051128-59887 | Black | 6″ (152,4 mm) pieces | Yes | 200 pcs |
FP301-1/16-6″-Black-10-10 Pc Pks | 051128-60110 | Black | 6″ (152,4 mm) pieces | Yes | 10/pk, 10 pks |
FP301-1/16-6″-Clear-10-10 Pc Pks | 051128-60111 | Clear | 6″ (152,4 mm) pieces | No | 10/pk, 10 pks |
FP301-1/16-48″-Black-250 Pcs | 051128-59808 | Black | 48″ (1,22 m) sticks | Yes | 250 pcs |
FP301-1/16-48″-Clear-25 Pcs | 051128-59966 | Clear | 48″ (1,22 m) sticks | No | 25 pcs |
FP301-1/16-48″-Clear-250 Pcs | 051128-59813 | Clear | 48″ (1,22 m) sticks | No | 250 pcs |
FP301-1/16-48″-Blue-25 Pcs | 051128-59970 | Blue | 48″ (1,22 m) sticks | Yes | 25 pcs |
FP301-1/16-48″-Green-25 Pcs | 051128-59971 | Green | 48″ (1,22 m) sticks | Yes | 25 pcs |
FP301-1/16-48″-Red-25 Pcs | 051128-59968 | Red | 48″ (1,22 m) sticks | Yes | 25 pcs |
FP301-1/16-48″-White-25 Pcs | 051128-59967 | White | 48″ (1,22 m) sticks | Yes | 25 pcs |
FP301-1/16-48″-Yellow-25 Pcs | 051128-59969 | Yellow | 48″ (1,22 m) sticks | Yes | 25 pcs |
FP301-1/16-48″-Black-Hdr-25 Pcs | 051128-59626 | Black | 48″ (1,22 m) sticks w/ Hdr Label | Yes | 25 pcs |
FP301-1/16-48″-Blue-Hdr-25 Pcs | 051128-59631 | Blue | 48″ (1,22 m) sticks w/ Hdr Label | Yes | 25 pcs |
FP301-1/16-48″-Clear-Hdr-25 Pcs | 051128-59627 | Clear | 48″ (1,22 m) sticks w/ Hdr Label | No | 25 pcs |
FP301-1/16-48″-Green-Hdr-25 Pcs | 051128-59632 | Green | 48″ (1,22 m) sticks w/ Hdr Label | Yes | 25 pcs |
FP301-1/16-48″-Red-Hdr-25 Pcs | 051128-59629 | Red | 48″ (1,22 m) sticks w/ Hdr Label | Yes | 25 pcs |
FP301-1/16-48″-White-Hdr-25 Pcs | 051128-59628 | White | 48″ (1,22 m) sticks w/ Hdr Label | Yes | 25 pcs |
FP301-1/16-48″-Yellow-Hdr-25 Pcs | 051128-59630 | Yellow | 48″ (1,22 m) sticks w/ Hdr Label | Yes | 25 pcs |
FP301-1/16-25′-Black-Reel | 054007-40058 | Black | 25′ (7,62 m) reel | Yes | 1 reel |
FP301-1/16-100′-Black-Spool | 051135-35550 | Black | 100′ (30,48 m) spool | Yes | 3 spools |
FP301-1/16-100′-Clear-Spool | 051135-35555 | Clear | 100′ (30,48 m) spool | No | 3 spools |
FP301-1/16-1000′-Black-Spool | 054007-08461 | Black | 1000′ (304,80 m) spool | Yes | 3 spools |
FP301-1/16-1000′-Clear-Spool | 054007-08524 | Clear | 1000′ (304,80 m) spool | No | 3 spools |
FP301-1/16-Blue-100′ | 051135-35553 | Blue | 100′ (304,80 m) spool | Yes | 3 spools |
FP301-1/16-Green-100′ | 051135-37591 | Green | 100′ (304,80 m) spool | Yes | 3 spools |
FP301-1/16-White-100′ | 051135-35551 | White | 100′ (304,80 m) spool | Yes | 3 spools |
FP301-1/16-Yellow-100′ | 051135-35554 | Yellow | 100′ (304,80 m) spool | Yes | 3 spools |
Ordering Size | 1/16" (1,59 mm) |
---|---|
Expanded I.D. (Min.) | 0.063" (1,60 mm) |
Recovered I.D. (Max.): | 0.031" (0,79 mm) |
Recovered Wall Thickness (Nominal) | 0.017" (0,43 mm) |
Material | Polyolefin |
Shrink Ratio | 2:1 |
Operating Temperature | -67 to 275°F (-55 to 135°C) |
Voltage | 600 Volts Max. |
RoHS 2011/65/EU | Yes |
Application Specifications | SAE-AMS-DTL-23053/5, Class 1, 2; AMS-3636, AMS-3637 |
Powered by
Based on 2 User Reviews
1619 Boyd St, Santa Ana, CA 92705
(714) 835-6211
(714) 972-2366